Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | Tuesday | 3:40 | 5:25 | 12:41 | 4:29 | 7:56 | 9:36 |
2 | Wednesday | 3:40 | 5:26 | 12:42 | 4:30 | 7:56 | 9:36 |
3 | Thursday | 3:41 | 5:26 | 12:42 | 4:30 | 7:56 | 9:35 |
4 | Friday | 3:42 | 5:27 | 12:42 | 4:30 | 7:56 | 9:35 |
5 | Saturday | 3:42 | 5:27 | 12:42 | 4:30 | 7:56 | 9:35 |
6 | Sunday | 3:43 | 5:28 | 12:42 | 4:30 | 7:56 | 9:34 |
7 | Monday | 3:44 | 5:28 | 12:42 | 4:30 | 7:55 | 9:34 |
8 | Tuesday | 3:45 | 5:29 | 12:43 | 4:30 | 7:55 | 9:33 |
9 | Wednesday | 3:46 | 5:29 | 12:43 | 4:31 | 7:55 | 9:33 |
10 | Thursday | 3:46 | 5:30 | 12:43 | 4:31 | 7:55 | 9:32 |
11 | Friday | 3:47 | 5:31 | 12:43 | 4:31 | 7:54 | 9:32 |
12 | Saturday | 3:48 | 5:31 | 12:43 | 4:31 | 7:54 | 9:31 |
13 | Sunday | 3:49 | 5:32 | 12:43 | 4:31 | 7:53 | 9:31 |
14 | Monday | 3:50 | 5:32 | 12:43 | 4:31 | 7:53 | 9:30 |
15 | Tuesday | 3:51 | 5:33 | 12:44 | 4:31 | 7:53 | 9:29 |
16 | Wednesday | 3:52 | 5:34 | 12:44 | 4:31 | 7:52 | 9:29 |
17 | Thursday | 3:53 | 5:34 | 12:44 | 4:31 | 7:52 | 9:28 |
18 | Friday | 3:54 | 5:35 | 12:44 | 4:31 | 7:51 | 9:27 |
19 | Saturday | 3:55 | 5:36 | 12:44 | 4:31 | 7:51 | 9:26 |
20 | Sunday | 3:56 | 5:36 | 12:44 | 4:31 | 7:50 | 9:25 |
21 | Monday | 3:57 | 5:37 | 12:44 | 4:31 | 7:49 | 9:24 |
22 | Tuesday | 3:58 | 5:38 | 12:44 | 4:31 | 7:49 | 9:23 |
23 | Wednesday | 3:59 | 5:39 | 12:44 | 4:31 | 7:48 | 9:22 |
24 | Thursday | 4:00 | 5:39 | 12:44 | 4:31 | 7:48 | 9:22 |
25 | Friday | 4:01 | 5:40 | 12:44 | 4:31 | 7:47 | 9:20 |
26 | Saturday | 4:02 | 5:41 | 12:44 | 4:31 | 7:46 | 9:19 |
27 | Sunday | 4:03 | 5:41 | 12:44 | 4:31 | 7:45 | 9:18 |
28 | Monday | 4:05 | 5:42 | 12:44 | 4:31 | 7:45 | 9:17 |
29 | Tuesday | 4:06 | 5:43 | 12:44 | 4:30 | 7:44 | 9:16 |
30 | Wednesday | 4:07 | 5:44 | 12:44 | 4:30 | 7:43 | 9:15 |
31 | Thursday | 4:08 | 5:44 | 12:44 | 4:30 | 7:42 | 9:14 |
2014年7月2日星期三
Islamic Prayer Times Hong Kong
Islamic Prayer Times Hong Kong In July 2014
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论